0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 3 3 2 1 3 1 1 1 1 2 4 2 2 3 1 1 2 2 0 3 3 7
0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 4 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3 4
0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 2 0 2 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 2 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 2 3 3 2 1 3 1 1 1 1 2 4 2 2 3 1 1 2 2 0 3 3 7
0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 0 1 2 4 0 1 2 0 1 0 0 0 1 3 4
0 1 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 1 0 2 2 0 2 0 3
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上
4 0 0 5 2 4 6 0 2 0 1 3 4 3 5 4 5 4 2 5 2 3 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 1 3 3 0 1 0 0 1 0 2 3 2 3 1 2 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 3 1 1 3 0 1 0 1 2 4 1 2 2 2 3 0 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 5 2 4 6 0 2 0 1 3 4 3 5 4 5 4 2 5 2 3 2 1 1 3 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 2 1 3 3 0 1 0 0 1 0 2 3 2 3 1 2 0 1 1 2 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 3 1 1 3 0 1 0 1 2 4 1 2 2 2 3 0 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成30年 1月 1日現在
146 73 73
70 11 65 57. 4
( 7. 5%) ( 48. 0%) ( 44. 5%)
0 0 0
0 0 0 0. 0
( 0. 0%) ( 0. 0%) ( 0. 0%)
146 73 73
70 11 65 57. 4
( 7. 5%) ( 48. 0%) ( 44. 5%) (漁太)
年齢
合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
日 本 人 外 国 人 総 数
年齢
合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
日 本 人 外 国 人 総 数
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 日 本 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 外 国 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 総 数 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上
2 1 1 1 1 1 4 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 1 1 1 4 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 1 2 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 2 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成30年 1月 1日現在
33 16 17
12 0 21 67. 5
( 0. 0%) ( 36. 4%) ( 63. 6%)
0 0 0
0 0 0 0. 0
( 0. 0%) ( 0. 0%) ( 0. 0%)
33 16 17
12 0 21 67. 5
( 0. 0%) ( 36. 4%) ( 63. 6%) (林田)
年齢
合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
日 本 人 外 国 人 総 数
年齢
合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
日 本 人 外 国 人 総 数
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 日 本 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 外 国 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 総 数 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 4 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 1 3 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 2 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 4 0 4 1 2 1 1 1 0 1 0 1 0 1 3 1 1 2 3 1 1 2 3 4 1 2 1 3 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 2 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2 1 2 0 0 1 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 1 0 0 2 2 1 2 0 2 0
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上
1 2 6 0 2 1 2 3 3 3 4 0 3 2 3 2 2 2 2 5 0 1 4 2 1 2 0 2 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 0 2 0 1 1 3 2 2 0 1 2 1 1 0 1 0 3 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 0 0 1 1 2 0 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 6 0 2 1 2 3 3 3 4 0 3 2 3 2 2 2 2 5 0 1 4 2 1 2 0 2 4 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 0 2 0 1 1 3 2 2 0 1 2 1 1 0 1 0 3 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 0 0 1 1 2 0 1 2 0 2 0 2 1 2 1 2 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成30年 1月 1日現在
129 69 60
65 6 58 58. 5
( 4. 7%) ( 50. 3%) ( 45. 0%)
0 0 0
0 0 0 0. 0
( 0. 0%) ( 0. 0%) ( 0. 0%)
129 69 60
65 6 58 58. 5
( 4. 7%) ( 50. 3%) ( 45. 0%) (春日)
年齢
合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
日 本 人 外 国 人 総 数
年齢
合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
日 本 人 外 国 人 総 数
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 日 本 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 外 国 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 総 数 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1 3 1 3 4 5 5 1 4 2 5 0 4 0 2 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 3 0 2 4 3 6 7 3 6 1 3 4 4 3 5 3 0 2 2 3 2 1 3 6 2 3 1 3 4 2 0 6 2
0 2 0 2 2 4 2 1 3 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 3 4 3 2 0 1 2 1 2 3 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 0 2 0
1 1 1 1 2 1 3 0 1 0 5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 3 0 4 1 2 2 3 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 4 1 2 0 0 1 1 0 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 3 4 5 5 1 4 2 5 0 4 0 2 1 0 3 0 0 3 0 3 0 0 1 0 0 3 0 2 4 3 6 7 3 6 1 3 4 4 3 5 3 0 2 2 3 2 1 3 6 2 3 1 3 4 2 0 6 2
0 2 0 2 2 4 2 1 3 2 0 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 3 0 0 2 2 3 4 3 2 0 1 2 1 2 3 2 0 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 3 3 1 0 2 0
1 1 1 1 2 1 3 0 1 0 5 0 3 0 0 0 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 1 3 3 0 4 1 2 2 3 1 2 1 0 1 1 1 0 0 1 4 1 2 0 0 1 1 0 4 2
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上
9 3 7 4 7 4 4 1 3 2 5 3 0 5 2 1 2 2 1 5 5 4 2 2 2 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 5 1 3 1 1 1 2 0 3 0 0 3 0 1 1 1 1 4 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 3 4 3 3 0 1 2 2 3 0 2 2 0 1 1 0 1 4 3 0 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 3 7 4 7 4 4 1 3 2 5 3 0 5 2 1 2 2 1 5 5 4 2 2 2 1 3 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 5 1 3 1 1 1 2 0 3 0 0 3 0 1 1 1 1 4 1 1 2 0 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 2 3 4 3 3 0 1 2 2 3 0 2 2 0 1 1 0 1 4 3 0 2 0 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 平成30年 1月 1日現在
246 126 120
133 40 73 47. 8
( 16. 3%) ( 54. 0%) ( 29. 7%)
0 0 0
0 0 0 0. 0
( 0. 0%) ( 0. 0%) ( 0. 0%)
246 126 120
133 40 73 47. 8
( 16. 3%) ( 54. 0%) ( 29. 7%) (中央)
年齢
合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
日 本 人 外 国 人 総 数
年齢
合 計 男 女 合 計 男 女 合 計 男 女
日 本 人 外 国 人 総 数
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 日 本 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 外 国 人 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 総 数 ≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡
人 口 男 女
労働人口 年少人口
老齢人口 平均年齢
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2 2 1 2 2 3 0 1 2 0 0 1 1 0 1 3 0 3 2 1 4 2 1 3 2 1 4 0 3 0 4 3 4 1 3 2 2 0 1 2 1 4 1 4
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 4 1 0 2 0 0 3 0 1 0 1 2 3 0 2 1 2 0 1 1 0 2 0 3
0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 2 1 2 2 0 1 1 2 0 0 1 1 0 2 2 2 1 2 2 3 0 1 2 0 0 1 1 0 1 3 0 3 2 1 4 2 1 3 2 1 4 0 3 0 4 3 4 1 3 2 2 0 1 2 1 4 1 4
0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 2 0 1 1 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 2 0 2 1 1 4 1 0 2 0 0 3 0 1 0 1 2 3 0 2 1 2 0 1 1 0 2 0 3
0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 2 1 1 0 2 0 3 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 2 1 1
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121以上
8 4 4 7 1 2 6 2 6 3 6 5 2 3 1 4 1 4 5 3 2 5 1 2 2 1 4 0 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 2 5 1 1 3 1 3 2 4 4 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 2 2 0 1 3 1 3 1 2 1 1 2 1 4 1 3 2 2 1 4 0 1 1 1 3 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
